Otros - ABSENTAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
64119 | ABSENTA CEBRA | 750ml | $ 1500 | ||
780 | ABSENTA LE TOUR TOURNE | 750cc | 6 | $ 1900 |
Otros - APERITIVOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1099 | AMARGO OBRERO | 990cc | 6 | $ 450 | |
250 | APEROL | 750cc | 6 | $ 1650 | |
550 | CAMPARI 750CC | 750cc | 6 | $ 1600 | |
254 | CINZANO ROSSO 1LT | 1lt | 6 | $ 1400 | |
248 | CYNAR | 750cc | 6 | $ 1400 | |
246 | FERNET BRANCA 1LT | 1lt | 6 | $ 3500 | |
628 | FERNET BRANCA 450CC | 450cc | 6 | $ 1800 | |
245 | FERNET BRANCA 750CC | 750cc | 6 | $ 2600 | |
64147 | FERNET BRANCA EDICIÓN ESPECIAL | 750ml | $ 2700 | ||
64146 | FERNET BUHERO NEGRO | 700ml | $ 2100 | ||
251 | GANCIA 950CC | 950cc | 6 | $ 1300 | |
244 | HESPERIDINA | 1lt | 6 | $ 2200 | |
1111 | JEREZ EL ABUELO | 750cc | 6 | $ 1100 | |
3059 | LUNFA VERBENA (BITTER ROJO) | 750cc | 6 | $ 2800 | |
256 | MARTINI BIANCO | 1lt | 6 | $ 1900 | |
255 | MARTINI ROSSO | 1lt | 6 | $ 1400 | |
538 | PIMMS | 700cc | 6 | $ 2100 | |
1434 | PINERAL | 750cc | 6 | $ 1100 | |
1113 | PUNT E MES | 750cc | 6 | $ 950 |
Otros - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3295 | 1 SIX PACK SCHNEIDER LATA | 473CC | 6 | $ 2000 | |
1540 | ANDES ORIGEN IPA ANDINA | 473CC | 6 | $ 460 | |
1543 | ANDES ORIGEN NEGRA | 473CC | 6 | $ 460 | |
1542 | ANDES ORIGEN ROJA | 473CC | 6 | $ 460 | |
1541 | ANDES ORIGEN RUBIA | 473CC | 6 | $ 460 | |
64138 | BIECKERT APA LATA | 473ml | $ 440 | ||
1333 | BRAHMA LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 380 | |
3008 | BUDWEISER 710CC | 710CC | 6 | $ 590 | |
645 | CORONA | 710cc | 6 | $ 980 | |
259 | CORONA PORRON | 330cc | 6 | $ 600 | |
653 | GROLSCH LATA | 473cc | 6 | $ 480 | |
2198 | HEINEKEN 710CC | 710CC | 6 | $ 780 | |
1425 | HEINEKEN LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 480 | |
64137 | PATAGONIA 24.7 LATA | 473ml | $ 490 | ||
1845 | PATAGONIA AMBER LAGER 740CC | 740CC | 6 | $ 850 | |
1461 | PATAGONIA AMBER LAGER LATA | 473CC | 6 | $ 550 | |
1332 | QUILMES LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 300 | |
2090 | SCHNEIDER 710CC | 710CC | 6 | $ 550 | |
1339 | SCHNEIDER LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 350 | |
1406 | STELLA ARTOIS LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 500 | |
2978 | TACUARA APA SORACHI | 473CC | 6 | $ 650 | |
2983 | TACUARA BLONDE (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 6 | $ 650 | |
2982 | TACUARA HONEY (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 6 | $ 650 | |
2977 | TACUARA IPA SANFER (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 6 | $ 750 | |
2979 | TACUARA JIM MORRISON (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 6 | $ 650 | |
1792 | WARSTEINER LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 390 |
Otros - CHAMPAGNES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
762 | CHANDON EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 3100 | |
64145 | CORDERO CON PIEL DE LOBO ESPUMANTE DULCE | 750ml | $ 1300 | ||
963 | FEDERICO DE ALVEAR DEMI SEC | 750cc | 6 | $ 1100 | |
960 | FEDERICO DE ALVEAR DULCE | 750cc | 6 | $ 1100 | |
962 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 1100 | |
964 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA DULCE | 750cc | 6 | $ 900 | |
401 | FINCA LA LINDA EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 2490 | |
1092 | MUMM BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 2100 |
Otros - COMBOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3623 | CAMPARI 750ML + JUGO 1L | 6 | $ 1850 | ||
3606 | CHANDON EXTRA BRUT 750 ML + 4 SPEED 250ML | 6 | $ 3700 | ||
3607 | ESPUMANTE MUMM 750ML + 3 SPEED 250ML | 6 | $ 2800 | ||
3624 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA DULCE 750ML + 2 SPEED 250ML | 6 | $ 1300 | ||
3612 | FERNET 450ML + COCA 1.5L | 6 | $ 2150 | ||
3611 | FERNET 750ML + 2 COCA COLA 1.75L | 6 | $ 3800 | ||
3605 | FERNET 750ML + 2 COCA COLA 2.25ML | 6 | $ 3950 | ||
3613 | FERNET BRANCA 1L + 2 COCA COLA 2.25L | 6 | $ 4900 | ||
3622 | GANCIA 1L + SPRITE 2.25L | 6 | $ 1900 | ||
3610 | GORDONS 750ML + PASO DE LOS TOROS TÓNICA 1.5L | 6 | $ 3700 | ||
3626 | HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL 750ML + COCA COLA 1.75L | 6 | $ 5100 | ||
3619 | JAGERMEISTER 750ML + 4 RED BULL 250ML | 6 | $ 11990 | ||
3625 | MALIBÚ 750ML + COCA 2.25L | 6 | $ 5100 | ||
3608 | NAVARRO CORREAS 750ML + 3 SPEED 250ML | 6 | $ 1420 | ||
3617 | SKYY 750ML + 3 SPEED 250ML | 6 | $ 1120 | ||
3618 | SKYY SABORIZADO 750ML + 3 SPEED | 6 | $ 2000 | ||
3620 | SMIRNOFF 750ML + 2 JUGO 1L | 6 | $ 2800 | ||
3621 | SMIRNOFF SABORIZADO 750ML + 2 JUGO 1L | 6 | $ 3000 | ||
3609 | VAT 69 + 3 SPEED + HIELO | 6 | $ 3500 |
Otros - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
389 | SPEED | 6 | $ 250 | ||
1118 | SPEED 500CC | 500cc | 6 | $ 500 |
Otros - GASEOSAS JUGOS PULPAS Y SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
379 | GRANADINA CUSENIER | 750cc | 6 | $ 890 | |
2758 | SCHWEPPES TONICA 1.5 L | 1500cc | 6 | $ 520 |
Otros - GIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
333 | BEEFEATER 750CC | 750cc | 6 | $ 4100 | |
1324 | BEEFEATER PINK | 750cc | 6 | $ 3900 | |
517 | BOMBAY 750CC | 750cc | 6 | $ 5200 | |
64118 | GIN BRIGHTON 750ML | 750ml | $ 2600 | ||
64114 | GIN LARIOS 750ML | 750ml | $ 2590 | ||
64117 | GIN RIBERA | 500ml | $ 2000 | ||
336 | GORDONS | 700cc | 6 | $ 3200 | |
824 | HERACLITO & MACEDONIO | 750cc | 6 | $ 1900 | |
2958 | HEREDERO | 750cc | 6 | $ 3890 | |
64116 | HEREDERO EDICIÓN LIMITADA | 540ml | $ 2700 | ||
64149 | LATA GORDONS GIN TONIC | 473ml | $ 700 | ||
3284 | MERLE GIN | 750cc | 6 | $ 3000 | |
546 | PRINCIPE DE LOS APOSTOLES | 700cc | 6 | $ 2400 | |
2833 | SIR THOMPSON LONDON DRY | 700cc | 6 | $ 2300 | |
334 | TANQUERAY | 750cc | 6 | $ 4200 |
Otros - LICORES- COGNACS- BRANDYS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
498 | AMARULA | 750cc | 6 | $ 4400 | |
594 | AMARULA CHICO | 375cc | 6 | $ 3200 | |
364 | BAILEYS | 750cc | 6 | $ 6200 | |
828 | BARDINET NAPOLEON | 700cc | 6 | $ 5300 | |
790 | BORGHETTI | 750cc | 6 | $ 2500 | |
3062 | CHELO LIMONCELLO | 750ml | 6 | $ 2000 | |
380 | COGÑAC OTARD DUPUY | 750cc | 6 | $ 1400 | |
381 | COGÑAC RESERVA SAN JUAN | 700cc | 6 | $ 2000 | |
372 | COINTREAU | 750cc | 6 | $ 17000 | |
3287 | DAMONJAG | 1000CC | 6 | $ 4400 | |
64120 | DAMONJAG 473ML | 473ml | $ 2500 | ||
359 | JAGERMEISTER | 700cc | 6 | $ 10100 | |
2020 | JAGERMEISTER MANIFEST | 1000CC | 6 | $ 36000 | |
377 | LICOR BOLS CASSIS | 700cc | 6 | $ 1400 | |
924 | LICOR CUSENIER CAFE AL COGNAC | 700cc | 6 | $ 1400 | |
926 | LICOR CUSENIER CHOCOLATE | 700cc | 6 | $ 1400 | |
933 | LICOR CUSENIER LIMONCELLO | 700cc | 6 | $ 1500 | |
1304 | LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE BLANCO | 700cc | 6 | $ 800 | |
1292 | LICOR TRES PLUMAS DURAZNO | 700cc | 6 | $ 800 | |
811 | MARIPOSA MIEL | 750cc | 6 | $ 1300 | |
2985 | MASTERSHIP | 750cc | 6 | $ 4000 | |
1051 | PIÑA COLADA AMERICAN CLUB 750CC | 750cc | 6 | $ 1350 | |
365 | SHERIDANS | 700cc | 6 | $ 8200 |
Otros - PETACAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2185 | PETACA TEQUILA SOL AZTECA | 200cc | 6 | $ 600 | |
2180 | PETACA TRES PLUMAS CAFE AL COGNAC | 200cc | 6 | $ 600 | |
2179 | PETACA VODKA KOVAC | 200cc | 6 | $ 500 |
Otros - PISCO- TEQUILA- Y CACHACA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
64148 | JORGE CUEVAS | 750ml | $ 980 | ||
1013 | PISCO MISTRAL NOBEL | 750cc | 6 | $ 4100 | |
240 | SOL AZTECA | 1000cc | 6 | $ 1500 | |
233 | VELHO BARREIRO | 900cc | 6 | $ 2100 |
Otros - RON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
939 | BACARDI GOLD 750CC | 750cc | 6 | $ 4200 | |
342 | HAVANA 3 AÑOS | 750cc | 6 | $ 4100 | |
341 | HAVANA AÑEJO ESPECIAL | 750cc | 6 | $ 4500 | |
344 | MALIBU | 750cc | 6 | $ 4500 |
Otros - SIDRA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
566 | SIDRA 1888 | 750cc | 6 | $ 1300 |
Otros - VODKA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
950 | ABSOLUT APEACH | 750cc | 6 | $ 4900 | |
951 | ABSOLUT APPLE | 750cc | 6 | $ 4900 | |
211 | ABSOLUT BLUE 750CC | 750cc | 6 | $ 6200 | |
949 | ABSOLUT LIME | 750cc | 6 | $ 3900 | |
954 | ABSOLUT MANGO | 750cc | 6 | $ 3900 | |
955 | ABSOLUT PEARS | 750cc | 6 | $ 3900 | |
956 | ABSOLUT RASPBERRI | 750cc | 6 | $ 3900 | |
220 | SMIRNOFF | 700cc | 6 | $ 1890 | |
542 | SMIRNOFF APPLE | 750cc | 6 | $ 2100 | |
1435 | SMIRNOFF GRAPEFRUIT & LIME | 700cc | 6 | $ 2100 | |
541 | SMIRNOFF RASPBERRI | 750cc | 6 | $ 2100 | |
543 | SMIRNOFF SANDIA | 750cc | 6 | $ 2100 |
Vinos - ABITO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3112 | ABITO LA JUVENTUD MALBEC | 750cc | 6 | $ 1900 |
Vinos - CATENA ZAPATA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
317 | DV CATENA CAB. MALB | 750 cc | 6 | $ 2800 |
Vinos - FINCA LAS MORAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1397 | ALMA MORA SYRAH | 750CC | 6 | $ 470 |
Vinos - LUIGI BOSCA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1927 | FINCA LA LINDA CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 840 | |
291 | FINCA LA LINDA MALBEC 3/4 | 750cc | 6 | $ 840 |
Vinos - MOSQUITA MUERTA WINES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1871 | CORDERO CON PIEL DE LOBO | 750CC | 6 | $ 1100 | |
1872 | PERRO CALLEJERO | 750CC | 6 | $ 1700 |
Vinos - NICASIA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1174 | NICASIA RED BLEND MALBEC | 750cc | 6 | $ 2200 |
Vinos - OTRAS BODEGAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
64143 | AIMÉ CABERNET SAUVIGNON | 750ml | $ 850 | ||
64133 | ALARIS DULCE COSECHA BLANCO | 750ml | $ 980 | ||
64144 | CALLIA SAUVIGNON BLANC | 750ml | $ 900 | ||
2905 | FABRE MONTMAYOU CABERNET FRANC | 750cc | 6 | $ 1900 | |
64141 | LA GRAN NACHA SYRAH | 750ml | $ 1200 | ||
1957 | OTRO LOCO MAS MALBEC 3/4 | 750CC | 6 | $ 980 | |
64142 | PORTILLO SAUVIGNON BLANC | 750ml | $ 1100 | ||
64126 | QUARA MALBEC | 750ml | $ 600 | ||
64139 | QUARA ROSADO | 750ml | $ 600 | ||
64140 | QUARA TORRONTÉS DULCE | 750ml | $ 600 | ||
64125 | VIÑAS DE BALBO | 1l | $ 790 |
Vinos - RUCA MALEN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | AIME MALBEC | 750CC | 6 | $ 1400 | |
2010 | AIME ROSE | 700cc | 6 | $ 400 |
Vinos - RUTINI
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
444 | TRUMPETER MALBEC | 750 cc | 6 | $ 1980 |
Vinos - SALENTEIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3270 | CALLIA BLANCO DULCE | 750 ml | 6 | $ 890 | |
1946 | PORTILLO CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 450 | |
1944 | PORTILLO MALBEC 3/4 | 750CC | 6 | $ 470 |
Vinos - TRAPICHE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
968 | DADA 8 | 750cc | 6 | $ 350 | |
1937 | TRAPICHE ALARIS CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 350 | |
432 | TRAPICHE ALARIS MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 320 |
Vinos - VINITERRA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1177 | OMNIUM MALBEC | 750cc | 6 | $ 780 |
Vinos - VINOS GENEROSOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1023 | MARSALA EL ABUELO | 750cc | 6 | $ 380 |
Vinos - ZAPATA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1144 | ALAMOS CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 990 |
Vinos - ZUCCARDI
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
64135 | MALAMADO MALBEC | 750ml | $ 3200 | ||
2715 | SANTA JULIA CHENIN DULCE LATA | 355CC | 6 | $ 680 | |
2316 | SANTA JULIA SAUVIGNON BLANC | 750cc | 6 | $ 1200 |
Wiskys - IMPORTADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
180 | BALLANTINES FINEST 750CC | 750cc | 6 | $ 3290 | |
732 | CUTTY SARK | 750cc | 6 | $ 3200 | |
176 | J&B | 750cc | 6 | $ 4500 | |
186 | JACK DANIELS 750CC | 750cc | 6 | $ 6900 | |
189 | JACK DANIELS HONEY 1LT | 1LT | 6 | $ 6400 | |
177 | JAMESON 750CC | 750cc | 6 | $ 3800 | |
196 | JIM BEAM WHITE 750CC | 750cc | 6 | $ 3800 | |
160 | JOHNNIE WALKER BLACK 750CC | 750cc | 6 | $ 10800 | |
157 | JOHNNIE WALKER RED LABEL 750CC | 750cc | 6 | $ 6200 | |
182 | VAT 69 | 750cc | 6 | $ 2300 |
Wiskys - NACIONALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
64150 | DON JHON WHISKY | 750ml | $ 900 |