Otros - ABSENTAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
64119 | ABSENTA CEBRA | 750ml | $ 1500 | ||
780 | ABSENTA LE TOUR TOURNE | 750cc | 6 | $ 1900 |
Otros - APERITIVOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1099 | AMARGO OBRERO | 990cc | 6 | $ 400 | |
250 | APEROL | 750cc | 6 | $ 900 | |
550 | CAMPARI 750CC | 750cc | 6 | $ 850 | |
248 | CYNAR | 750cc | 6 | $ 750 | |
246 | FERNET BRANCA 1LT | 1lt | 6 | $ 1400 | |
245 | FERNET BRANCA 750CC | 750cc | 6 | $ 1080 | |
251 | GANCIA 950CC | 950cc | 6 | $ 520 | |
244 | HESPERIDINA | 1lt | 6 | $ 900 | |
1110 | HIERRO QUINA | 920cc | 6 | $ 560 | |
64122 | JEREZ CROTTA | 750ml | $ 390 | ||
255 | MARTINI ROSSO | 1lt | 6 | $ 680 | |
538 | PIMMS | 700cc | 6 | $ 1100 | |
1434 | PINERAL | 750cc | 6 | $ 620 | |
1113 | PUNT E MES | 750cc | 6 | $ 620 | |
1467 | VERMU LUNFA ROSSO | 750CC | 6 | $ 1100 |
Otros - BAZAR
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1967 | BEERMAT BUDWEISER (ESTERILLA) | 6 | $ 1100 | ||
2523 | BEERMAT QUILMES (CLASICA) | 6 | $ 1800 | ||
3555 | BEERMAT STELLA ARTOIS | 32 x 13 cm | 6 | $ 1100 | |
3602 | BOLSA PORTA CERVEZA CORONA X 12 PORRONES | Para 12 porrones | 6 | $ 2060 | |
1863 | BOTELLON GROWLER PATAGONIA | 1,9L | 6 | $ 720 | |
1864 | CONSERVADORA BRAHMA | 23,5X32X37CM | 6 | $ 5200 | |
2544 | CONSERVADORA BRAHMA LATA | 6 | $ 2600 | ||
1606 | CONSERVADORA CORONA | PARA 12 PORRONES | 6 | $ 9000 | |
2526 | COOLER INFLABLE BRAHMA | 60 LITROS | 6 | $ 1400 | |
1867 | COPA ANDES (X2) | 6 | $ 2100 | ||
3551 | DAGA DESTAPADOR STELLA ARTOIS | 17,7 x 2 cm | 6 | $ 900 | |
1996 | DESTAPADOR BUDWEISER | 6 | $ 650 | ||
3370 | DESTAPADOR PATAGONIA CROMADO | 6 | $ 550 | ||
3369 | DESTAPADOR QUILMES CROMADO | 6 | $ 590 | ||
990 | ESTERILLA JACK DANIELS | 6 | $ 1800 | ||
989 | ESTERILLA JAGERMEISTER | 6 | $ 1800 | ||
1868 | FRAPERA BUDWEISER | 31,2X21,2X17,4 | 6 | $ 3200 | |
1855 | FRAPERA CORONA | METAL GALVANIZADO | 6 | $ 2980 | |
2525 | FRAPERA QUILMES | 6 | $ 2000 | ||
1859 | FRAPERA STELLA ARTOIS | 29X25,5X22CM | 6 | $ 3100 | |
3573 | PINTA HEINEKEN | 500cc | 6 | $ 1200 | |
3292 | REPOSERA CORONA | 6 | $ 6500 | ||
3418 | REPOSERA JACK DANIEL'S | 6 | $ 6500 | ||
3407 | TOALLON CORONA (CLASICO) | 6 | $ 2000 | ||
3591 | VASO CAMPARI | 6 | $ 650 | ||
3568 | VASO FERNET | 600ml | 6 | $ 980 | |
3592 | VASO GANCIA | 6 | $ 650 | ||
283 | VASO MEDIA PINTA QUILMES | 250cc | 6 | $ 800 | |
1878 | VASO MURPHY 300CC | 6 | $ 600 | ||
3582 | VASO SMIRNOFF | 6 | $ 540 |
Otros - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1540 | ANDES ORIGEN IPA ANDINA | 473CC | 6 | $ 210 | |
1542 | ANDES ORIGEN ROJA | 473CC | 6 | $ 210 | |
1541 | ANDES ORIGEN RUBIA | 473CC | 6 | $ 200 | |
3008 | BUDWEISER 710CC | 710CC | 6 | $ 290 | |
645 | CORONA | 710cc | 6 | $ 420 | |
259 | CORONA PORRON | 330cc | 6 | $ 290 | |
653 | GROLSCH LATA | 473cc | 6 | $ 240 | |
1425 | HEINEKEN LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 230 | |
1845 | PATAGONIA AMBER LAGER 740CC | 740CC | 6 | $ 420 | |
1846 | PATAGONIA BOHEMIAN PILSENER 740CC | 740CC | 6 | $ 420 | |
1849 | PATAGONIA KM 24,7 710CC | 710CC | 6 | $ 420 | |
3136 | PEÑÓN DEL ÁGUILA PACK EXPERIENCIA | SIX PACK | 6 | $ 2100 | |
2090 | SCHNEIDER 710CC | 710CC | 6 | $ 250 | |
1339 | SCHNEIDER LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 170 | |
1406 | STELLA ARTOIS LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 250 | |
266 | STELLA ARTOIS PORRON | 330cc | 6 | $ 280 | |
1841 | THE MULA IPA | 1000CC | 6 | $ 290 | |
1792 | WARSTEINER LATA 473CC | 473CC | 6 | $ 200 |
Otros - CHAMPAGNES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
394 | CHANDON DELICE 750CC | 750 cc | 6 | $ 1600 | |
762 | CHANDON EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 1600 | |
962 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 550 | |
964 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA DULCE | 750cc | 6 | $ 550 | |
1092 | MUMM BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 950 | |
414 | MUMM EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 790 | |
416 | NAVARRO CORREAS EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 990 | |
1363 | NAVARRO CORREAS ROSE | 750CC | 6 | $ 990 |
Otros - COMBOS
Otros - DELICATESSEN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2333 | ALWA CHIPS DE BATATA | 90gr | 6 | $ 200 | |
2334 | ALWA CHIPS DE PAPA | 100gr | 6 | $ 200 | |
1683 | FERRERO ROCHER T3 X 16 X 37,5 GR | 37,5GR | 6 | $ 240 | |
1686 | NUTELLA 140 GR | 140GR | 6 | $ 290 |
Otros - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
390 | RED BULL | 6 | $ 250 | ||
3214 | RED BULL SUGAR FREE | 250cc | 6 | $ 220 | |
389 | SPEED | 6 | $ 140 | ||
1118 | SPEED 500CC | 500cc | 6 | $ 240 |
Otros - GASEOSAS JUGOS PULPAS Y SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1506 | CEPITA MANZANA LITRO | 1000CC | 6 | $ 220 | |
1508 | CEPITA MULTIFRUTA LITRO | 1000CC | 6 | $ 220 | |
1507 | CEPITA NARANJA LITRO | 1000CC | 6 | $ 220 | |
2548 | CEPITA NARANJA TENTACION BOTELLA | 1000CC | 6 | $ 220 | |
2456 | GRANADINA DELLEPIANE | 750cc | 6 | $ 460 | |
2758 | SCHWEPPES TONICA 1.5 L | 1500cc | 6 | $ 220 | |
2761 | SPRITE 2.25 L | 2250cc | 6 | $ 300 |
Otros - GIFTPACK
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3560 | GIFT PACK COPA STELLA 330CC X 2 | 6 | $ 1500 | ||
3563 | GIFT PACK STELLA DELANTAL + 3 LATAS LAGER 473CC + 3 LATAS NOIRE 473CC | 6 | $ 2500 | ||
3552 | GIFTPACK BRAHMA 4 X 473CC + JENGA | 6 | $ 1600 | ||
3242 | JUEGO JENGA JACK DANIELS DRINK & PLAY | 6 | $ 1400 | ||
3565 | ONE PACK PINTA QUILMES CHICA | 330ml | 6 | $ 440 | |
3561 | TRIPACK PATAGONIA COPA TEKKU + VASO MADISON + COPA TULIPA | Gift pack | 6 | $ 3300 |
Otros - GIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2249 | ARLEQUIN | 750cc | 6 | $ 1900 | |
333 | BEEFEATER 750CC | 750cc | 6 | $ 3200 | |
1324 | BEEFEATER PINK | 750cc | 6 | $ 3900 | |
517 | BOMBAY 750CC | 750cc | 6 | $ 3900 | |
64118 | GIN BRIGHTON 750ML | 750ml | $ 1200 | ||
64114 | GIN LARIOS 750ML | 750ml | $ 2590 | ||
64115 | GIN MALEFICIO 750ML | 750ml | $ 1400 | ||
64117 | GIN RIBERA | 500ml | $ 1200 | ||
336 | GORDONS | 700cc | 6 | $ 1500 | |
824 | HERACLITO & MACEDONIO | 750cc | 6 | $ 1900 | |
64116 | HEREDERO EDICIÓN LIMITADA | 540ml | $ 1900 | ||
3284 | MERLE GIN | 750cc | 6 | $ 1500 | |
546 | PRINCIPE DE LOS APOSTOLES | 700cc | 6 | $ 2400 | |
2833 | SIR THOMPSON LONDON DRY | 700cc | 6 | $ 1700 | |
334 | TANQUERAY | 750cc | 6 | $ 3300 |
Otros - LICORES- COGNACS- BRANDYS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
498 | AMARULA | 750cc | 6 | $ 3600 | |
594 | AMARULA CHICO | 375cc | 6 | $ 2490 | |
364 | BAILEYS | 750cc | 6 | $ 2700 | |
790 | BORGHETTI | 750cc | 6 | $ 1980 | |
380 | COGÑAC OTARD DUPUY | 750cc | 6 | $ 490 | |
381 | COGÑAC RESERVA SAN JUAN | 700cc | 6 | $ 1000 | |
64120 | DAMONJAG 473ML | 473ml | $ 1400 | ||
64121 | HODLMOSER | 700ml | $ 3300 | ||
359 | JAGERMEISTER | 700cc | 6 | $ 4500 | |
358 | JAGERMEISTER CHICO | 350cc | 6 | consultar | |
1441 | JAGERMEISTER COOLPACK | 350CC | 6 | $ 3400 | |
2020 | JAGERMEISTER MANIFEST | 1000CC | 6 | $ 14000 | |
650 | JAGERMEISTER PETACA | 200cc | 6 | $ 300 | |
803 | LEGUI | 750cc | 6 | $ 490 | |
1041 | LICOR BOLS CAFE AL COGNAC | 750cc | 6 | $ 630 | |
377 | LICOR BOLS CASSIS | 700cc | 6 | $ 800 | |
924 | LICOR CUSENIER CAFE AL COGNAC | 700cc | 6 | $ 700 | |
926 | LICOR CUSENIER CHOCOLATE | 700cc | 6 | $ 700 | |
933 | LICOR CUSENIER LIMONCELLO | 700cc | 6 | $ 450 | |
932 | LICOR CUSENIER MELON | 700cc | 6 | $ 450 | |
64123 | LICOR DE CAÑA OMBÚ | 750ml | $ 340 | ||
1304 | LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE BLANCO | 700cc | 6 | $ 700 | |
2251 | PIÑA COLADA CUSENIER | 700cc | 6 | $ 750 | |
365 | SHERIDANS | 700cc | 6 | $ 3700 | |
369 | TIA MARIA DARK | 690cc | 6 | $ 590 | |
603 | WILD AFRICA (SIMIL AMARULA) | 750cc | 6 | $ 2500 |
Otros - PETACAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2185 | PETACA TEQUILA SOL AZTECA | 200cc | 6 | $ 250 | |
2180 | PETACA TRES PLUMAS CAFE AL COGNAC | 200cc | 6 | $ 170 | |
2181 | PETACA TRES PLUMAS DULCE DE LECHE | 200cc | 6 | $ 170 | |
2179 | PETACA VODKA KOVAC | 200cc | 6 | $ 170 |
Otros - PISCO- TEQUILA- Y CACHACA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1012 | PISCO CAPEL RESERVADO DOBLE 40° | 750CC | 6 | $ 4500 | |
240 | SOL AZTECA | 1000cc | 6 | $ 590 | |
2552 | TEQUILA LA ARENITA | 750cc | 6 | $ 1200 | |
233 | VELHO BARREIRO | 900cc | 6 | $ 1100 |
Otros - RON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
942 | BACARDI CARTA BLANCA 750CC | 750cc | 6 | $ 1800 | |
939 | BACARDI GOLD 750CC | 750cc | 6 | $ 1800 | |
342 | HAVANA 3 AÑOS | 750cc | 6 | $ 1700 | |
341 | HAVANA AÑEJO ESPECIAL | 750cc | 6 | $ 1800 | |
344 | MALIBU | 750cc | 6 | $ 1800 |
Otros - SIDRA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
566 | SIDRA 1888 | 750cc | 6 | $ 740 |
Otros - VODKA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
950 | ABSOLUT APEACH | 750cc | 6 | $ 2700 | |
211 | ABSOLUT BLUE 750CC | 750cc | 6 | $ 2500 | |
949 | ABSOLUT LIME | 750cc | 6 | $ 2700 | |
954 | ABSOLUT MANGO | 750cc | 6 | $ 2700 | |
955 | ABSOLUT PEARS | 750cc | 6 | $ 2700 | |
956 | ABSOLUT RASPBERRI | 750cc | 6 | $ 2700 | |
3089 | SERNOVA FRESH CITRUS | 700cc | 6 | $ 890 | |
222 | SKYY | 750cc | 6 | $ 850 | |
2495 | SKYY APRICOT (DAMASCO) | 750CC | 6 | $ 950 | |
539 | SKYY CITRUS | 750cc | 6 | $ 950 | |
646 | SKYY MARACUYA | 750cc | 6 | $ 950 | |
1433 | SKYY PINEAPPLE | 750cc | 6 | $ 950 | |
540 | SKYY RASPBERRI | 700cc | 6 | $ 950 | |
220 | SMIRNOFF | 700cc | 6 | $ 850 | |
542 | SMIRNOFF APPLE | 750cc | 6 | $ 950 | |
221 | SMIRNOFF CITRUS | 750cc | 6 | $ 950 | |
1435 | SMIRNOFF GRAPEFRUIT & LIME | 700cc | 6 | $ 950 | |
541 | SMIRNOFF RASPBERRI | 750cc | 6 | $ 950 | |
543 | SMIRNOFF SANDIA | 750cc | 6 | $ 950 |
Vinos - CATENA ZAPATA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
317 | DV CATENA CAB. MALB | 750 cc | 6 | $ 2300 |
Vinos - FINCA LAS MORAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1397 | ALMA MORA SYRAH | 750CC | 6 | $ 470 |
Vinos - LUIGI BOSCA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1927 | FINCA LA LINDA CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 840 | |
291 | FINCA LA LINDA MALBEC 3/4 | 750cc | 6 | $ 840 |
Vinos - MOSQUITA MUERTA WINES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1871 | CORDERO CON PIEL DE LOBO | 750CC | 6 | $ 520 | |
1872 | PERRO CALLEJERO | 750CC | 6 | $ 800 |
Vinos - NICASIA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1174 | NICASIA RED BLEND MALBEC | 750cc | 6 | $ 1350 |
Vinos - NORTON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
467 | NORTON COSECHA TARDIA | 750 cc | 6 | $ 520 |
Vinos - OTRAS BODEGAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
64133 | ALARIS DULCE COSECHA BLANCO | 750ml | $ 350 | ||
3285 | ERRANTE MALBEC | 750cc | 6 | $ 260 | |
64136 | JAQUE MATE MALBEC | 750ml | $ 850 | ||
64124 | LA MITAD +1 MALBEC | 750ml | $ 1200 | ||
2967 | LAS PERDICES BAG IN BOX MALBEC 3LTS | 3000cc | 6 | $ 1800 | |
64130 | MALA MARÍA ROSE | 750ml | $ 1200 | ||
64134 | NORTON CLÁSICO 1895 | 750ml | $ 340 | ||
64132 | NORTON COSECHA TARDÍA ROSADO | 750ml | $ 520 | ||
1957 | OTRO LOCO MAS MALBEC 3/4 | 750CC | 6 | $ 420 | |
64131 | PERPETUO RED BLEND | 750ml | $ 1200 | ||
64128 | QUARA CABERNET SAUVIGNON | 750ml | $ 280 | ||
64126 | QUARA MALBEC | 750ml | $ 280 | ||
64127 | QUARA TANNAT | 750ml | $ 280 | ||
64125 | VIÑAS DE BALBO | 1l | $ 290 |
Vinos - RUCA MALEN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | AIME MALBEC | 750CC | 6 | $ 400 | |
2010 | AIME ROSE | 700cc | 6 | $ 400 |
Vinos - RUTINI
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1387 | TRUMPETER CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 890 | |
444 | TRUMPETER MALBEC | 750 cc | 6 | $ 1100 |
Vinos - SALENTEIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1946 | PORTILLO CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 450 | |
1944 | PORTILLO MALBEC 3/4 | 750CC | 6 | $ 470 |
Vinos - TRAPICHE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
968 | DADA 8 | 750cc | 6 | $ 350 | |
1937 | TRAPICHE ALARIS CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 350 | |
432 | TRAPICHE ALARIS MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 320 |
Vinos - VINOS GENEROSOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1023 | MARSALA EL ABUELO | 750cc | 6 | $ 380 |
Vinos - ZAPATA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1144 | ALAMOS CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 990 |
Vinos - ZUCCARDI
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
64135 | MALAMADO MALBEC | 750ml | $ 1900 | ||
304 | SANTA JULIA CHENIN DULCE | 750 cc | 6 | $ 760 | |
2715 | SANTA JULIA CHENIN DULCE LATA | 355CC | 6 | $ 270 |
Wiskys - IMPORTADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
181 | BALLANTINES FINEST 1LT | 1lt | 6 | $ 3200 | |
180 | BALLANTINES FINEST 750CC | 750cc | 6 | $ 2700 | |
732 | CUTTY SARK | 750cc | 6 | $ 2800 | |
2914 | FIREBALL CINNAMON WHISKY | 750cc | 6 | $ 2900 | |
176 | J&B | 750cc | 6 | $ 2000 | |
186 | JACK DANIELS 750CC | 750cc | 6 | $ 6900 | |
189 | JACK DANIELS HONEY 1LT | 1LT | 6 | $ 6400 | |
177 | JAMESON 750CC | 750cc | 6 | $ 2670 | |
196 | JIM BEAM WHITE 750CC | 750cc | 6 | $ 3800 | |
160 | JOHNNIE WALKER BLACK 750CC | 750cc | 6 | $ 5500 | |
2464 | JOHNNIE WALKER BLUE LABEL GHOST AND RARE PORT ELLEN | 750cc | 6 | $ 37900 | |
599 | JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK 750CC | 750cc | 6 | $ 6600 | |
162 | JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RESERVE | 750cc | 6 | $ 11760 | |
157 | JOHNNIE WALKER RED LABEL 750CC | 750cc | 6 | $ 3100 | |
182 | VAT 69 | 750cc | 6 | $ 950 | |
183 | WHITE HORSE | 750cc | 6 | $ 1200 |
Wiskys - NACIONALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 100 PIPERS | 750cc | 6 | $ 950 | |
488 | OLD SMUGGLER | 1000cc | 6 | $ 950 | |
2474 | OLD SMUGGLER 750CC | 750cc | 6 | $ 850 | |
206 | WHISKY HIRAM WALKER | 750cc | 6 | $ 390 |